产地 | 国产 | 加工定制 | 是 |
---|
HR-ETX-2010/ETX1810温度校验仪概述:
温度校验仪是一种手持式、使用电池供电的校验仪表,能用来测量和输出多种温度信号,如电压信号、电阻信号、热电偶信号、热电阻信号,高亮度带背光大屏幕显示,操作简捷、结构坚固、小巧轻便、紧凑且经济实用,能够在仪表车间、计量室、校准实验室中使用,是过程控制仪表的理想校验仪表。
温度校验仪产物特点:
▲ 保护功能: 防水等级;IP67,任意信号端误接220V自动保护
▲ 以温度形式模拟热电阻、热电偶
▲&苍产蝉辫;热电偶测量采用冷端温度补偿
▲&苍产蝉辫;电阻和热电阻测量有2、3和4线叁种选择
▲ 带白色LED背光,并具有自动背光关闭和自动电源关闭功能,适合现场使用
温度校验仪具体参数如下:
测量功能 | 产物型号 | ETX-2010 | ETX-1810 | |
电压 | 30.000 V | 0.02%+2 | 0.05%+2 | |
毫伏 | -10.00mV~120.00 mV | 0.02%+2 | 0.05%+2 | |
电阻 | 0.00Ω~440.00&翱尘别驳补; | 0.02%+2 | 0.05%+2 | |
400.0Ω~3200.0&翱尘别驳补; | 0.02%+2 | 0.05%+2 | ||
输出功能 | 毫伏 | -10.00mV~120.00 mV | 0.02%+2 | 0.05%+2 |
电阻 | 10.00Ω~440.00&翱尘别驳补; | 0.02%+2 | 0.05%+2 | |
400.0Ω~3200.0&翱尘别驳补; | 0.02%+2 | 0.05%+2 | ||
温度 | J | -200.0℃~0.0℃ | 1.0℃ | 1.0℃ |
0.0℃~1200.0℃ | 0.7℃ | 0.7℃ | ||
K | -200.0℃~0.0℃ | 1.2℃ | 1.2℃ | |
0.0℃~1370.0℃ | 0.8℃ | 0.8℃ | ||
T | -200.0℃~0.0℃ | 1.2℃ | 1.2℃ | |
0.0℃~400.0℃ | 0.8℃ | 0.8℃ | ||
E | -200.0℃~0.0℃ | 0.9℃ | 0.9℃ | |
0℃~950℃ | 0.7℃ | 0.7℃ | ||
R | -20℃~0℃ | 2.5℃ | 2.5℃ | |
0℃~500℃ | 1.8℃ | 1.8℃ | ||
500℃~1750℃ | 1.4℃ | 1.4℃ | ||
S | -20℃~0℃ | 2.5℃ | 2.5℃ | |
0℃~500℃ | 1.8℃ | 1.8℃ | ||
500℃~1750℃ | 1.5℃ | 1.5℃ | ||
B | 600℃~800℃ | 2.2℃ | 2.2℃ | |
800℃~1000℃ | 1.8℃ | 1.8℃ | ||
1000℃~1800℃ | 1.4℃ | 1.4℃ | ||
N | -200.0℃~0.0℃ | 1.5℃ | 1.5℃ | |
0.0℃~1300.0℃ | 0.9℃ | 0.9℃ | ||
Pt100 | -200.0℃~850.0℃ | 0.2℃ | 0.2℃ | |
Pt1000 | -200.0℃~650.0℃ | 0.2℃ | 0.2℃ | |
Cu50 | -50.0℃~150.0℃ | 0.3℃ | 0.3℃ | |
Cu100 | -50.0℃~150.0℃ | 0.2℃ | 0.2℃ | |
功能参数 | 自动输出 | 功能 | 毫伏、电阻、温度 | 毫伏、电阻、温度 |
模式 | 慢斜坡、快斜坡、25%阶跃 | 慢斜坡、快斜坡、25%阶跃 | ||
手动输出 | 功能 | 毫伏、电阻、温度 | 毫伏、电阻、温度 | |
模式 | 设定、0%、、25%增减 | 设定、0%、、25%增减 | ||
环境参数 | 工作温度 |
| -10℃~55℃ |
|
储存温度 |
| -20℃~60℃ |
| |
其他 | 尺寸 |
| 185mm x 93mm x 47mm |
|
重量 |
| 350 g |
| |
电池 |
| 6节 LR03(7号)碱性电池或充电电池 |
| |
电源适配器 |
| 12V/1A |
|
温度校验仪其他功能 :
1、自动输出模式:慢斜坡、快斜坡、25%阶跃;手动输出模式:设定、0%、、25%增减
2、保护功能: 防水等级:IP67,任意信号端误接220V自动保护
3、供电电池:6节 LR03(7号)碱性电池或充电电池,电源适配器:12V/1A